| 1. | 194 | 89.81% | ||
| 2. | 4 | 1.85% | ||
| 3. | 3 | 1.39% | ||
| 4. | 2 | 0.93% | ||
| 5. | 2 | 0.93% | ||
| 6. | 2 | 0.93% | ||
| 7. | 2 | 0.93% | ||
| 8. | 1 | 0.46% | ||
| 9. | 1 | 0.46% | ||
| 10. | 1 | 0.46% | ||
| 11. | 1 | 0.46% | ||
| 12. | 1 | 0.46% | ||
| 13. | 1 | 0.46% | ||
| 14. | 1 | 0.46% |
0 comments:
Post a Comment